Příjmy
| Schválený rozpočet | 59 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 347 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 055 935,56 Kč |
| Plnění | 33,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 52 793 900,00 | 52 793 900,00 | 18 628 157,19 | 35,28 |
| Nedaňové | 4 327 800,00 | 4 739 700,00 | 2 051 978,46 | 43,29 |
| Kapitálové | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 913 300,00 | 8 793 100,00 | 1 375 799,91 | 15,65 |
| Celkem | 59 056 000,00 | 66 347 700,00 | 22 055 935,56 | 33,24 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська