Příjmy
| Schválený rozpočet | 59 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 480 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 171 780,30 Kč |
| Plnění | 46,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 52 793 900,00 | 52 793 900,00 | 27 180 646,80 | 51,48 |
| Nedaňové | 4 327 800,00 | 4 822 400,00 | 2 560 633,59 | 53,10 |
| Kapitálové | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 913 300,00 | 8 843 600,00 | 1 430 499,91 | 16,18 |
| Celkem | 59 056 000,00 | 66 480 900,00 | 31 171 780,30 | 46,89 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська