| Schválený rozpočet | 59 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 480 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 784 992,84 Kč |
| Plnění | 64,36 % |
| Schválený rozpočet | 81 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 480 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 590 921,78 Kč |
| Čerpání | 42,35 % |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська