| Schválený rozpočet | 57 701 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 930 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 188 051,76 Kč |
| Plnění | 68,12 % |
| Schválený rozpočet | 94 701 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 128 930 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 60 253 807,11 Kč |
| Čerpání | 46,73 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська