| Schválený rozpočet | 59 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 480 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 171 780,30 Kč |
| Plnění | 46,89 % |
| Schválený rozpočet | 81 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 480 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 278 306,98 Kč |
| Čerpání | 27,04 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська