| Schválený rozpočet | 59 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 044 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 345 853,14 Kč |
| Plnění | 26,26 % |
| Schválený rozpočet | 81 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 044 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 037 851,63 Kč |
| Čerpání | 14,01 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська