| Schválený rozpočet | 59 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 221 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 49 542 550,07 Kč |
| Plnění | 72,62 % |
| Schválený rozpočet | 81 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 95 221 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 928 561,48 Kč |
| Čerpání | 56,63 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська