Výdaje
| Schválený rozpočet | 81 056 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 93 480 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 278 306,98 Kč |
| Čerpání | 27,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 120 000,00 | 5,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 396 200,00 | 20 495 400,00 | 4 882 358,08 | 23,82 |
| Doprava | 1 595 600,00 | 1 728 800,00 | 931 137,13 | 53,86 |
| Kultura | 11 381 800,00 | 13 036 100,00 | 3 308 811,47 | 25,38 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 127 600,00 | 2 207 400,00 | 370 200,75 | 16,77 |
| Sociální služby | 0,00 | 219 500,00 | 219 500,00 | 100,00 |
| Školství | 16 546 100,00 | 16 716 900,00 | 4 228 759,00 | 25,30 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 356 000,00 | 5 125 600,00 | 1 424 634,30 | 27,79 |
| Veřejná správa | 14 289 600,00 | 13 723 600,00 | 5 344 269,67 | 38,94 |
| Zdravotnictví | 1 587 000,00 | 2 587 000,00 | 1 040 000,00 | 40,20 |
| Zemědělství | 677 700,00 | 6 977 700,00 | 348 200,59 | 4,99 |
| Životní prostředí | 7 758 400,00 | 8 322 900,00 | 3 060 435,99 | 36,77 |
| Celkem | 81 056 000,00 | 93 480 900,00 | 25 278 306,98 | 27,04 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська