Nedaňové
9,25 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 327 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 822 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 957 411,53 Kč |
| Plnění | 82,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 601 500,00 | 2 610 400,00 | 1 718 377,00 | 65,83 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 263 500,00 | 1 230 500,00 | 626 965,29 | 50,95 |
| Příjem z úroků | 150 000,00 | 85 000,00 | 335,74 | 0,39 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 126 300,00 | 126 300,00 | 27 277,00 | 21,60 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 78 100,00 | 78 100,00 | 115 787,00 | 148,25 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 70 000,00 | 81 900,00 | 84 777,50 | 103,51 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 38 400,00 | 38 400,00 | 10 850,00 | 28,26 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 571 800,00 | 1 371 596,00 | 239,87 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 1 446,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 327 800,00 | 4 822 400,00 | 3 957 411,53 | 82,06 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська