Finanční transfery
5,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 913 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 843 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 471 533,92 Kč |
| Plnění | 27,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 983 000,00 | 96 000,00 | 95 932,02 | 99,93 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 656 400,00 | 656 400,00 | 437 600,00 | 66,67 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 273 900,00 | 273 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 44 500,00 | 44 429,88 | 99,84 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 713 000,00 | 712 929,48 | 99,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 65 000,00 | 80 000,00 | 123,08 |
| Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí | 0,00 | 0,00 | 655 907,60 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 0,00 | 0,00 | 195 726,41 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 174 000,00 | 174 008,53 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 6 745 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 913 300,00 | 8 843 600,00 | 2 471 533,92 | 27,95 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська