Daňové
84,97 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 52 793 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 793 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 36 356 047,39 Kč |
| Plnění | 68,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 23 657 000,00 | 23 217 000,00 | 15 671 435,15 | 67,50 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 12 419 000,00 | 12 419 000,00 | 7 814 492,84 | 62,92 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 9 025 000,00 | 9 025 000,00 | 5 863 746,05 | 64,97 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 020 000,00 | 2 020 000,00 | 1 691 482,55 | 83,74 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 508 700,00 | 1 508 700,00 | 1 525 100,00 | 101,09 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 478 000,00 | 1 478 000,00 | 1 173 187,84 | 79,38 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 000 000,00 | 1 440 000,00 | 1 439 970,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 836 000,00 | 836 000,00 | 547 844,08 | 65,53 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 390 000,00 | 390 000,00 | 294 955,67 | 75,63 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 167 000,00 | 167 000,00 | 114 552,31 | 68,59 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 116 200,00 | 116 200,00 | 130 945,00 | 112,69 |
| Příjem ze správních poplatků | 56 600,00 | 56 600,00 | 25 980,00 | 45,90 |
| Příjem z poplatku ze psů | 50 900,00 | 50 900,00 | 45 800,00 | 89,98 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 43 300,00 | 43 300,00 | 16 355,90 | 37,77 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 16 200,00 | 16 200,00 | 200,00 | 1,23 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 52 793 900,00 | 52 793 900,00 | 36 356 047,39 | 68,86 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська