Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 526 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 845 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 844 878,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 35 010 800,00 | 39 653 500,00 | 39 652 908,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 1 503 800,00 | 1 239 900,00 | 1 239 720,00 | 99,99 |
| Kapitálové | 18 863 600,00 | 225 800,00 | 225 750,00 | 99,98 |
| Finanční transfery | 1 148 700,00 | 2 726 400,00 | 2 726 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 56 526 900,00 | 43 845 600,00 | 43 844 878,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська