Daňové
90,44 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 35 010 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 653 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 652 908,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 16 954 000,00 | 19 601 700,00 | 19 601 693,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 581 400,00 | 8 621 700,00 | 8 621 719,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 280 500,00 | 5 593 000,00 | 5 592 922,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 500 000,00 | 1 507 300,00 | 1 507 305,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 099 400,00 | 1 149 200,00 | 1 149 173,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 898 600,00 | 1 140 800,00 | 1 140 741,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 584 400,00 | 750 400,00 | 750 310,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 346 500,00 | 513 200,00 | 513 148,00 | 99,99 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 283 300,00 | 297 500,00 | 297 496,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 250 200,00 | 277 000,00 | 276 987,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 84 100,00 | 10 600,00 | 10 530,00 | 99,34 |
| Příjem z poplatku ze psů | 50 400,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 100,00 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 44 700,00 | 71 900,00 | 71 863,00 | 99,95 |
| Příjem ze správních poplatků | 41 600,00 | 42 000,00 | 41 910,00 | 99,79 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 9 800,00 | 15 600,00 | 15 590,00 | 99,94 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 800,00 | 12 100,00 | 12 021,00 | 99,35 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Celkem | 35 010 800,00 | 39 653 500,00 | 39 652 908,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська