| Schválený rozpočet | 56 526 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 845 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 43 844 878,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Schválený rozpočet | 103 526 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 812 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 789 175,00 Kč |
| Čerpání | 99,97 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська