Výdaje
| Schválený rozpočet | 103 526 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 812 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 68 789 175,00 Kč |
| Čerpání | 99,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000,00 | 290 600,00 | 270 550,00 | 93,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 55 139 500,00 | 30 869 400,00 | 30 869 034,00 | 100,00 |
| Doprava | 7 062 100,00 | 3 284 900,00 | 3 284 650,00 | 99,99 |
| Kultura | 981 600,00 | 1 434 500,00 | 1 434 059,00 | 99,97 |
| Průmysl a stavebnictví | 671 700,00 | 11 789 500,00 | 11 789 228,00 | 100,00 |
| Sociální služby | 130 400,00 | 198 300,00 | 198 300,00 | 100,00 |
| Školství | 8 889 300,00 | 3 372 900,00 | 3 373 041,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 8 335 500,00 | 764 600,00 | 764 539,00 | 99,99 |
| Veřejná správa | 17 675 400,00 | 11 627 000,00 | 11 625 129,00 | 99,98 |
| Zdravotnictví | 40 900,00 | 40 700,00 | 40 654,00 | 99,89 |
| Zemědělství | 495 000,00 | 609 100,00 | 609 098,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 3 965 500,00 | 4 531 100,00 | 4 530 893,00 | 100,00 |
| Celkem | 103 526 900,00 | 68 812 600,00 | 68 789 175,00 | 99,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська