Výdaje
Schválený rozpočet | 103 526 900 Kč |
Upravený rozpočet | 68 812 600 Kč |
Skutečné čerpání | 68 789 175 Kč |
Čerpání | 99,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 140 000 | 290 600 | 270 550 | 93,10 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 55 139 500 | 30 869 400 | 30 869 034 | 100,00 |
Doprava | 7 062 100 | 3 284 900 | 3 284 650 | 99,99 |
Kultura | 981 600 | 1 434 500 | 1 434 059 | 99,97 |
Průmysl a stavebnictví | 671 700 | 11 789 500 | 11 789 228 | 100,00 |
Sociální služby | 130 400 | 198 300 | 198 300 | 100,00 |
Školství | 8 889 300 | 3 372 900 | 3 373 041 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 8 335 500 | 764 600 | 764 539 | 99,99 |
Veřejná správa | 17 675 400 | 11 627 000 | 11 625 129 | 99,98 |
Zdravotnictví | 40 900 | 40 700 | 40 654 | 99,89 |
Zemědělství | 495 000 | 609 100 | 609 098 | 100,00 |
Životní prostředí | 3 965 500 | 4 531 100 | 4 530 893 | 100,00 |
Celkem | 103 526 900 | 68 812 600 | 68 789 175 | 99,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022