Veřejná správa
17,69 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 17 675 400 Kč |
Upravený rozpočet | 15 984 000 Kč |
Skutečné čerpání | 10 266 010 Kč |
Čerpání | 64,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti | 10 008 400 | 7 083 200 | 2 572 456 | 36,32 |
Regionální a místní správa | 4 332 200 | 4 430 900 | 3 986 113 | 89,96 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 705 600 | 1 801 600 | 1 660 985 | 92,19 |
Ostatní finanční operace | 1 265 500 | 1 431 500 | 750 310 | 52,41 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 281 800 | 281 800 | 242 641 | 86,10 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 81 900 | 221 900 | 280 508 | 126,41 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 733 100 | 772 997 | 105,44 |
Celkem | 17 675 400 | 15 984 000 | 10 266 010 | 64,23 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022