Veřejná správa
16,90 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 17 675 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 627 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 625 129,00 Kč |
| Čerpání | 99,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 10 008 400,00 | 2 572 500,00 | 2 572 456,00 | 100,00 |
| Regionální a místní správa | 4 332 200,00 | 4 604 500,00 | 4 602 832,00 | 99,96 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 705 600,00 | 1 980 400,00 | 1 980 354,00 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | 1 265 500,00 | 750 400,00 | 750 310,00 | 99,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 281 800,00 | 242 600,00 | 242 641,00 | 100,02 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 81 900,00 | 323 900,00 | 323 931,00 | 100,01 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 1 152 700,00 | 1 152 605,00 | 99,99 |
| Celkem | 17 675 400,00 | 11 627 000,00 | 11 625 129,00 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська