Veřejná správa
16,90 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 17 675 400 Kč |
Upravený rozpočet | 11 627 000 Kč |
Skutečné čerpání | 11 625 129 Kč |
Čerpání | 99,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti | 10 008 400 | 2 572 500 | 2 572 456 | 100,00 |
Regionální a místní správa | 4 332 200 | 4 604 500 | 4 602 832 | 99,96 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 705 600 | 1 980 400 | 1 980 354 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 1 265 500 | 750 400 | 750 310 | 99,99 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 281 800 | 242 600 | 242 641 | 100,02 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 81 900 | 323 900 | 323 931 | 100,01 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 1 152 700 | 1 152 605 | 99,99 |
Celkem | 17 675 400 | 11 627 000 | 11 625 129 | 99,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022