Finanční transfery
6,22 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 148 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 726 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 726 500,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 651 400,00 | 651 400,00 | 651 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 242 900,00 | 242 900,00 | 242 911,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 171 900,00 | 274 600,00 | 274 626,00 | 100,01 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 82 500,00 | 1 070 400,00 | 1 070 535,00 | 100,01 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 241 300,00 | 241 259,00 | 99,98 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 175 800,00 | 175 769,00 | 99,98 |
| Celkem | 1 148 700,00 | 2 726 400,00 | 2 726 500,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська