Veřejná správa
17,42 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 14 289 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 377 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 895 310,89 Kč |
| Čerpání | 66,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 796 000,00 | 4 895 400,00 | 3 240 197,73 | 66,19 |
| Ostatní činnosti | 3 172 500,00 | 656 100,00 | 167 216,28 | 25,49 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 468 400,00 | 2 533 400,00 | 1 457 309,98 | 57,52 |
| Ostatní finanční operace | 1 000 000,00 | 1 440 000,00 | 1 439 970,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 561 900,00 | 561 900,00 | 252 009,70 | 44,85 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 290 800,00 | 290 800,00 | 338 607,20 | 116,44 |
| Celkem | 14 289 600,00 | 10 377 600,00 | 6 895 310,89 | 66,44 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська