5,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 718 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 857 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 856 891,00 Kč |
| Čerpání | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 652 800,00 | 2 680 300,00 | 2 680 336,00 | 100,00 |
| Ostatní nakládání s odpady | 814 300,00 | 934 300,00 | 934 137,00 | 99,98 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 151 600,00 | 155 400,00 | 155 358,00 | 99,97 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 99 700,00 | 66 500,00 | 66 490,00 | 99,98 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 20 600,00 | 20 570,00 | 99,85 |
| Celkem | 3 718 400,00 | 3 857 100,00 | 3 856 891,00 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська