Kultura
11,01 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 11 381 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 166 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 358 766,91 Kč |
| Čerpání | 33,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 9 357 800,00 | 9 796 300,00 | 1 535 783,19 | 15,68 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 674 100,00 | 2 979 900,00 | 2 598 656,78 | 87,21 |
| Sdělovací prostředky | 255 400,00 | 256 000,00 | 160 937,79 | 62,87 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 78 000,00 | 108 900,00 | 46 889,15 | 43,06 |
| 16 500,00 | 25 000,00 | 16 500,00 | 66,00 | |
| Celkem | 11 381 800,00 | 13 166 100,00 | 4 358 766,91 | 33,11 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Čeština
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська